快件跟踪

日本EMS直邮渠道价目表

 

 

日本EMS邮费价目表(世界版):

 

重量/地区 亚洲地区 大洋洲,北美,中美,中东近东地区 欧洲地区 南美,非洲地区
0.66磅 以内 9.0美元 12.0美元 15.0美元 17.0美元
1.1磅 以内 11.0美元 15.0美元 18.0美元 21.0美元
1.32磅 以内 12.4美元 16.8美元 20.0美元 24.4美元
1.54磅 以内 13.8美元 18.6美元 22.0美元 27.8美元
1.76磅 以内 15.2美元 20.4美元 24.0美元 31.2美元
1.98磅 以内 16.6美元 22.2美元 26.0美元 34.6美元
2.2磅 以内 18.0美元 24.0美元 28.0美元 38.0美元
2.75磅 以内 21.0美元 28.0美元 32.5美元 46.0美元
3.3磅 以内 24.0美元 32.0美元 37.0美元 54.0美元
3.85磅 以内 27.0美元 36.0美元 41.5美元 62.0美元
4.4磅 以内 30.0美元 40.0美元 46.0美元 70.0美元
5.5磅 以内 35.0美元 47.0美元 54.0美元 85.0美元
6.6磅 以内 40.0美元 54.0美元 62.0美元 100.0美元
7.7磅 以内 45.0美元 61.0美元 70.0美元 115.0美元
8.8磅 以内 50.0美元 68.0美元 78.0美元 130.0美元
9.9磅 以内 55.0美元 75.0美元 86.0美元 145.0美元
11磅 以内 60.0美元 82.0美元 94.0美元 160.0美元
12.1磅 以内 65.0美元 89.0美元 102.0美元 175.0美元
13.2磅 以内 70.0美元 96.0美元 110.0美元 190.0美元
15.4磅 以内 78.0美元 107.0美元 123.0美元 211.0美元
17.6磅 以内 86.0美元 118.0美元 136.0美元 232.0美元
19.8磅 以内 94.0美元 129.0美元 149.0美元 253.0美元
22磅 以内 102.0美元 140.0美元 162.0美元 274.0美元
24.2磅 以内 110.0美元 151.0美元 175.0美元 295.0美元
26.4磅 以内 118.0美元 162.0美元 188.0美元 316.0美元
28.6磅 以内 126.0美元 173.0美元 201.0美元 337.0美元
30.8磅 以内 134.0美元 184.0美元 214.0美元 358.0美元
33磅 以内 142.0美元 195.0美元 227.0美元 379.0美元
35.2磅 以内 150.0美元 206.0美元 240.0美元 400.0美元
37.4磅 以内 158.0美元 217.0美元 253.0美元 421.0美元
39.6磅 以内 166.0美元 228.0美元 266.0美元 442.0美元
41.8磅 以内 174.0美元 239.0美元 279.0美元 463.0美元
44磅 以内 182.0美元 250.0美元 292.0美元 484.0美元
46.2磅 以内 190.0美元 261.0美元 305.0美元 505.0美元
48.4磅 以内 198.0美元 272.0美元 318.0美元 526.0美元
50.6磅 以内 206.0美元 283.0美元 331.0美元 547.0美元
52.8磅 以内 214.0美元 294.0美元 344.0美元 568.0美元
55磅 以内 222.0美元 305.0美元 357.0美元 589.0美元
57.2磅 以内 230.0美元 316.0美元 370.0美元 610.0美元
59.4磅 以内 238.0美元 327.0美元 383.0美元 631.0美元
61.6磅 以内 246.0美元 338.0美元 396.0美元 652.0美元
63.8磅 以内 254.0美元 349.0美元 409.0美元 673.0美元
66磅 以内 262.0美元 360.0美元 422.0美元 694.0美元

 

客服
热线

电话:021-58301601
工作时间:周一至周五(9:00-18:00)

关注
微信

关注官方微信公众号

关注
微博

关注官方微博